EHWS Alpin, Etappe 45
Die EHWS im Bereich dieser Etappe |
|
Vermigelhütte - Andermatt |
|
Etappe | EHWS Alpin, Nr. 45 |
(Fernwanderprojekt EHWS) | |
Länge / Zeit | 9,2 km / 2h30' |
Auf- / Abwärts | 34 m / 640 m |
Höchster Punkt | 2'042 m (Vermigelhütte) |
Tiefster Punkt | 1'436 m (Andermatt, Bahnhof) |
Fernwanderwege | --- |
Durchgeführt | Freitag, 30. August 2024 |
Vorige Etappe | Nächste Etappe ausstehend |
Bilder-Galerie
Starte die Dia-Show oder klicke dich durch (zum Vergrössern klicke zuerst auf das Kreuz in der Mitte).
Kommentar schreiben